| 会社名 |
説明 |
| 時事通信社 | 時事の商品先物版。まだまだお遊び程度といったHPの作りだが、他社に先駆け商品先物の専用HPを設けているだけでも評価したい。海外市況の記事は少ないが今後の拡充を期待したい。 |
| フジフューチャーズ | 海外主要銘柄の一口コメント。値位置と上下に動いた価格レンジをコメントしているだけなのでほとんど役に立たない。「ヴィーナス」に力を入れすぎて、ここまで手が回らないといった感じ。 |
| 第一商品 | 海外商品の市況解説。短い文だが的確に市場のポイントをおさえている。国内貴金属市場では圧倒的な存在感を誇っている同社のコメントは常にチェックしておきたい。 |
| 岡藤商事 | 画面中段の「相場レポート」を見つける。「毎日更新」内の「海外貴金属・非鉄市況レポート」「米国農産物市況レポート」「海外コーヒー・砂糖市況レポート」とそれに「原油・石油製品市況レポート」をクリックする。Pdf形式での情報提供。 |
| 豊商事 | 画面上段にある「–過去分はこちら–」で過去一週間分の相場コメントが検索できる。各商品名をクリックすると日足チャートと期近から数本分の価格情報を見ることが出来る。 |
| ロイター | ロイターの商品先物専用ページ。国内商品に限るが各銘柄をクリックすると全限月の値段が確認でき、該当銘柄の海外関連ニュースを読むことが出来る。ただしそのニュースの背信元は「オーバルネクスト」。ロイターがオーバルから情報を買うなんてどういうこと?? |
| コムテックス | 画面中央のタグにある「WEEKLY展望」「朝の海外市況」「本日の国内市況」の中から選択する。ここの解説は過去2ヶ月にさかのぼって検索できる。まずWEEKLYを読み大きな流れをおさえてから日々のコメントをチェックするようにしたい。 |
| ドットコモディティ |
おもに海外・国内の金先物に関しての市況解説。海外はAM8:00国内は18:00頃にアップするとのこと。特徴は画面下段に市況のバックナンバーがあるところ。 |
| 岡安商事 |
You tubeを使った先物ニュース。しかも毎日提供している。ご本人も先物会社に就職してまさかニュースキャスター的なことをするとは思わなかっただろう。 |