商品先物の知識
商品先物の基礎知識
| 会社名 | 説明 |
|---|---|
| ユタカ商事 | 上の二つをしっかりおさえておこう。まず「商品先物とは」をクリックして出てきたのは数字があちらこちらにあるページ。読む気はしない。一度もとのページに戻り「上場商品の基礎知識」に行ってみよう。ここには銘柄別の解説がある。変動要因で「供給サイド」と「需要サイド」に分けて説明してくれているのには感心する。 |
| 日本先物情報ネットワーク | 「各銘柄のポイント」「内部要因の見方」「テクニカルの見方 」に分けてまとめられている。解説中にもいろいろリンクが貼られているが、リンク先にどんどん進んでいってしまうと中級以上でないと頭が混乱すると思う。 |
| 岡地 | 珍しいアニメーションタイプの解説がある。番組は「マスター編」「会社員編」「主婦編」の三つに分けられている。これはいいね。子供もお年よりもこれを見るとなんとなく商品先物を理解してくれそうな気がする。初心者には一押し! |
| フジフューチャーズ | 商品先物取引のしくみから実際に取引をするに当っての重要事項まで全て揃っている。かなりのボリュームがある。取引所についての説明や、特に銘柄別の解説はかなり詳しく書かれているので必読。その他も証拠金についての説明もしっかりと頭に入れておきたい。 |
| エイチエスフューチャーズ | 「商品先物を学ぶ」をクリックすると初級・中級・上級に分けられた説明がある。「商品先物Q & A」では証拠金や取引員等の一般的な質問が解説されている。ところでここにいる「めぐみ」さんって誰ですか? |
| ドットコモディティ | 僕は先物の応用を先に覚えてしまい後になってから基礎を勉強したタイプ。だからまわりの方々に驚かれることが多く恥ずかしい思いをたくさんした。今頃になっても基礎知識で新しい発見が時々ある。 |
| 岡藤 | こちらも初心者用のお話しかな。こういうのを今は小学生なんかが読んでるかも知れないと思うと、彼らが高校生になる頃にはきっと「スーパートレーダー」になっているんじゃないかな。 |
| 光陽フィナンシャル | こんなに詳しく先物に関する説明をしているサイトがたくさんあるのに何故市場が活性化されないのか?この業界は考えようによっては急成長が望めるすごい業界なんだけどな。 |
| カネツ商事 | こんなに分厚い約50ページもある「委託者ガイド」なんて、読んでからはじめる投資家いないんじゃないかな?でも先物ってご存知の通りとってもリスクの高い商品なので、これくらい勉強して始めましょうね。 |
| オリオン交易 | 金取引の基礎が学べるサイト。倉荷証券??という人は一度読んでみてはいかが?僕も先物を始めて大分経ってしまってから知った先物用語の一つだ。 |
テクニカル分析講座
| 会社名 | 説明 |
|---|---|
| 岡安商事 | 一通りのテクニカル分析の基本を紹介してくれている。僕もテクニカル分析には散々お金と時間を費やしてきたが、最終的にはシンプルな手法に戻っている。テクニカルなんてそんなに難しく考えることは無い、と思ってる。 |
| コムテックス | とても見やすい図や画像を用いてテクニカル分析の説明をしてくれている。それにしても1990年代は何冊もテクニカルの本を買って勉強したものだが、現在はHPで全ての種類の見方や書き方が学べる。すごいな。 |
| サンワード | アルーンとかケルトナーとかあまり馴染みのないものも含めてテクニカルの計算式と解説をしてくれている。どのテクニカルが良いかは永遠のテーマだね。その時々でフィットするものを使うってなかなか出来ないんだよな。 |
サヤ取り講座
| 会社名 | 説明 |
|---|---|
| 一鞘入魂 | 個人の方が運営するサイト。最初に「鞘取りの心得」をクリックする。商品先物の仕組みから始まってサヤ取りの説明にいたる。次に「鞘取りの道具」をクリックして「★ブロック見本★」を選択してみよう。まだ手書きでブロック帳を付けておられる方がいたなんて・・・僕はデジタル対応にしました。 |
オプション取引入門
| 会社名 | 説明 |
|---|---|
| 東京工業品取引所 | ここにはオプションの簡単な説明しか書かれていない、ハッキリ言って不十分。実損益の計算方法くらい掲載するのは最低限必要なことだと思う。以前はかなり詳しく掲載していたが、あまりの取引の低迷振りに削除してしまったようだ。 |
| オーバルネクスト | んー、まだマシかな。先物取引と違いオプションで混乱するところは、「コール(買う権利)」に買いと売りがあることだと思う。もちろん「プット(売る権利)」にも同じく買いと売りがある。オプションはその組み合わせにこそ妙味があるといえる。例えば値段がある一定期間狭いレンジに留まると予想するなら、コールとプットの売りを組み合わせるとかね。 |
海外値段換算法一覧
| 会社名 | 説明 |
|---|---|
| カネツ商事 | 商品の換算方法と換算例の掲載。以前なら当限から先限へ順番に寄り付いていったので、今日はどのくらいの前日比で寄るのか自然に分かった。現在は全限一斉寄り付きなので、しっかりと正確に換算値を把握していないと見当違いの指値を出してしまうことになる。 |
外国為替取引解説
| 会社名 | 説明 |
|---|---|
| 外為どっとコム | FX?なんて思っているうちにあっという間に広がり、そして当然のように商品先物市場の数倍の規模になってしまった恐るべき市場。場合によっては商品先物よりはるかに高いレバレッジをかけて取引することがあるので、ちゃんと勉強してから始めてね。 |
銘柄別商品知識
| 会社名 | 説明 |
|---|---|
| フジフューチャーズ | 銘柄の基礎知識からその商品の需要と供給の説明、それに換算方法の紹介など。おそらく使う側にとってはこれ以上無いくらいに有難いページ。ここは早くからインターネットユーザーを大事にしてくれていた。あっぱれ。 |
| サンワード貿易 | 初心者向けの解説。商品の特徴と価格の変動要因を掲載している。初心者というより小学生向けといった感じだろうか。もう少し詳しく知りたいという方のために、銘柄によっては各商品の解説ページの写真の下に「パンフレットダウンロード」があるのでPDFで取り出すことが出来る。 |
| 岡藤商事 | 超初心者向けで小学生にもやさしい解説。でも商品先物会社なら面倒くさがらず、ガソリンと灯油の違いくらい書きましょう。両方が原油からできるってだけで、価格はそれぞれ違うんですから。お願いします。 |
商品先物ゼミ
| 会社名 | 説明 |
|---|---|
| オーバルネクスト | 商品先物の基礎からデイトレード入門、それに商品ファンドまで広く浅く解説している。なかでも「システム取引入門」はおもしろい。ほぼ実際のシステムトレーダーがやっていることと同じことを紹介している。彼らも意外とシンプルな手法を使ってるんですよ。 |
| 第一商品 | 「初めての商品先物取引」ではSTEP1~STEP3までで順を追って必要な知識を学べる。特にSTEP3の「追証拠金とは」の項目は必ず理解しておこう。個人的には追証がかかったら負けを認めて一時撤退することを勧める。というより自分はまず追証がかかる取引はしない。 |
| 光陽フィナンシャル | 「オンライン通信講座」を提供している珍しいサイト。僕も先物ゼミみたいな授業が小学生の頃に受けれていたら、今頃ハワイで悠々自適にバドワイザー飲みながらトレードしていたんだろうな。 |
商品先物の税金
| 会社名 | 説明 |
|---|---|
| 第一商品 | 利益が出だしたらまず忘れてはいけないことに税金がある。FXで数億円の利益を出した主婦投資家が確定申告をまったくせずに、税務署から追徴金とあわせてものすごい額の税金の支払い命令を受けたのは記憶に新しい。皆さんも気をつけよう。 |
| 日本商品先物振興協会 | 儲かった利益に対して手数料だけでなく税金まで取られてしまうとは・・・と思うことなかれ。先物商品から得られる利益には税金がつきもの。ただし損しても損失の繰り延べは3年間認められているので存分に活用したい。 |
| ドットコモディティ | 儲かってきたら税金に関する知識はものすごく大切になってくる。確定申告は利益の何%が税金と決まっているが、CFDでは商品先物取引との損益通算が出来ないとかいろいろ訳の分からない決まりがあるから面倒だ。 |
| カネツ商事 | かなり詳しく書かれているが画像などを用いてわかりやすく説明してくれている。ただし税法は毎年変わる可能性があるので注意が必要。節税対策と国税庁はいたちごっこだよね。 |
注文方法解説
| 会社名 | 説明 |
|---|---|
| カネツ商事 | 2009年5月より始まったTOCOMの新システムからは、それまでになかった注文の種類がかなり加わった。詳しくは東京工業品取引所の「注文の種類と約定条件」と「各注文の種類の説明」というリンクをクリックして勉強して欲しい。きっと混乱すると思うけど。結局、僕は「Limit order」しか使わなくなった。 |
百億円男インタビュー
| 会社名 | 説明 |
|---|---|
| セントラル商事 | 現セントラル商事の代表取締役会長のインタビュー。これはおもしろかった。普通の商品先物外務員だった人が相場で儲けて取引会社を丸ごと買ってしまうんだからスケールが違う。一番印象に残っている言葉は「やはり、トレンド、イコール第六感、だよな。」というところ。相場の上手い人は皆そう言う。 |

